Year | 2012 |
Australia | 1731 |
United States | 436 |
United Kingdom | 190 |
India | 187 |
Italy | 91 |
Brazil | 81 |
Philippines | 68 |
Indonesia | 53 |
Canada | 45 |
Switzerland | 29 |
France | 26 |
Malaysia | 23 |
Hong Kong SAR China | 22 |
Netherlands | 22 |
Vietnam | 19 |
Germany | 17 |
Pakistan | 16 |
Thailand | 15 |
Russia | 13 |
Spain | 13 |
Singapore | 11 |
Turkey | 10 |
South Korea | 10 |
Japan | 10 |
Israel | 9 |
Colombia | 9 |
Belgium | 9 |
Romania | 9 |
South Africa | 8 |
Portugal | 8 |
Ireland | 8 |
Taiwan | 8 |
Mexico | 8 |
Bulgaria | 7 |
Sweden | 7 |
Albania | 7 |
Azerbaijan | 7 |
Lebanon | 7 |
Slovakia | 7 |
Chile | 6 |
Poland | 6 |
Austria | 6 |
Nigeria | 5 |
United Arab Emirates | 5 |
Ukraine | 5 |
New Zealand | 5 |
Finland | 4 |
Peru | 4 |
Bangladesh | 4 |
Greece | 4 |
Argentina | 4 |
Dominican Republic | 3 |
Serbia | 3 |
Denmark | 3 |
Czech Republic | 3 |
Fiji | 3 |
Norway | 3 |
Saudi Arabia | 3 |
Slovenia | 3 |
Malta | 3 |
Ecuador | 2 |
Georgia | 2 |
Costa Rica | 2 |
Iraq | 2 |
Bosnia & Herzegovina | 2 |
Armenia | 2 |
Lithuania | 2 |
Nepal | 2 |
Kenya | 1 |
Moldova | 1 |
Cambodia | 1 |
Palestinian Territories | 1 |
Oman | 1 |
Luxembourg | 1 |
Trinidad & Tobago | 1 |
Gabon | 1 |
Iceland | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Croatia | 1 |
Uganda | 1 |
Venezuela | 1 |
Rwanda | 1 |
Hungary | 1 |
Botswana | 1 |
Bahamas | 1 |
Year | 2013 |
Australia | 1277 |
United Kingdom | 85 |
United States | 64 |
India | 42 |
Italy | 39 |
Philippines | 25 |
Switzerland | 19 |
Russia | 15 |
Japan | 14 |
New Zealand | 11 |
France | 10 |
Indonesia | 10 |
Spain | 9 |
Brazil | 8 |
Hong Kong SAR China | 6 |
Netherlands | 6 |
Sweden | 5 |
South Korea | 5 |
Pakistan | 5 |
Thailand | 3 |
Malaysia | 3 |
Colombia | 3 |
Germany | 3 |
Canada | 3 |
Turkey | 3 |
Poland | 2 |
Taiwan | 2 |
Argentina | 2 |
Saudi Arabia | 2 |
Finland | 2 |
Denmark | 2 |
Nigeria | 2 |
Venezuela | 2 |
Israel | 2 |
Belgium | 2 |
Bangladesh | 2 |
Portugal | 2 |
French Polynesia | 1 |
Chile | 1 |
Macedonia | 1 |
Bulgaria | 1 |
South Africa | 1 |
United Arab Emirates | 1 |
Jamaica | 1 |
Egypt | 1 |
Bahrain | 1 |
Côte d’Ivoire | 1 |
Singapore | 1 |
Vietnam | 1 |
Kenya | 1 |
Ecuador | 1 |
Georgia | 1 |
Year | 2014 |
Australia | 413 |
United States | 79 |
India | 42 |
South Korea | 18 |
United Kingdom | 17 |
Italy | 7 |
Japan | 6 |
Pakistan | 6 |
Germany | 4 |
Philippines | 4 |
Brazil | 4 |
Russia | 3 |
Hong Kong SAR China | 3 |
Thailand | 3 |
Singapore | 2 |
Bulgaria | 2 |
France | 2 |
Indonesia | 2 |
Turkey | 1 |
Malaysia | 1 |
Argentina | 1 |
Portugal | 1 |
Ecuador | 1 |
Nigeria | 1 |
Belgium | 1 |
Mexico | 1 |
Colombia | 1 |
Canada | 1 |
Ghana | 1 |
New Zealand | 1 |
Cyprus | 1 |
Year | 2015 |
Australia | 297 |
United States | 157 |
United Kingdom | 15 |
Italy | 14 |
India | 9 |
Netherlands | 7 |
Russia | 5 |
Philippines | 4 |
Nepal | 3 |
Canada | 2 |
Germany | 2 |
South Korea | 2 |
Turkey | 1 |
Denmark | 1 |
Lithuania | 1 |
Vietnam | 1 |
Malaysia | 1 |
Czech Republic | 1 |
Singapore | 1 |
France | 1 |
Switzerland | 1 |
Bangladesh | 1 |
Lebanon | 1 |
Year | 2016 |
Australia | 1120 |
United States | 248 |
India | 192 |
South Africa | 101 |
United Kingdom | 75 |
Philippines | 35 |
Italy | 30 |
Netherlands | 20 |
Romania | 20 |
United Arab Emirates | 20 |
New Zealand | 18 |
Switzerland | 10 |
France | 10 |
Russia | 9 |
Canada | 8 |
Greece | 6 |
Nigeria | 6 |
Ireland | 5 |
Bahrain | 5 |
Germany | 4 |
Senegal | 4 |
Mauritius | 4 |
Norway | 4 |
South Korea | 4 |
Vietnam | 4 |
Turkey | 3 |
Pakistan | 3 |
Singapore | 3 |
Thailand | 2 |
Zimbabwe | 2 |
Lebanon | 2 |
Finland | 2 |
Brazil | 2 |
Taiwan | 2 |
Oman | 2 |
Croatia | 2 |
Japan | 2 |
Malaysia | 2 |
Hong Kong SAR China | 1 |
Liberia | 1 |
Albania | 1 |
Poland | 1 |
Panama | 1 |
Georgia | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Spain | 1 |
Indonesia | 1 |
Cyprus | 1 |
Portugal | 1 |
Nepal | 1 |
Malta | 1 |
Burkina Faso | 1 |
European Union | 1 |
Czech Republic | 1 |
Year | 2017 |
Australia | 6756 |
India | 107 |
United States | 93 |
Japan | 17 |
Philippines | 17 |
Sweden | 15 |
Netherlands | 15 |
United Arab Emirates | 13 |
Canada | 12 |
United Kingdom | 11 |
Kenya | 10 |
China | 9 |
Italy | 7 |
Spain | 7 |
Germany | 7 |
Bangladesh | 6 |
Brazil | 6 |
Pakistan | 5 |
Indonesia | 5 |
France | 5 |
Ireland | 5 |
New Zealand | 4 |
Israel | 3 |
South Africa | 3 |
Hong Kong SAR China | 3 |
Nigeria | 3 |
Greece | 2 |
Ukraine | 2 |
Thailand | 2 |
Switzerland | 2 |
Vietnam | 2 |
Mali | 2 |
Poland | 2 |
Singapore | 2 |
Belgium | 2 |
Macedonia | 1 |
Malaysia | 1 |
Algeria | 1 |
Finland | 1 |
Azerbaijan | 1 |
South Korea | 1 |
Turkey | 1 |
Fiji | 1 |
Moldova | 1 |
Romania | 1 |
You must be logged in to post a comment.